Search:
Results 1-19 of 19 (Search time: 0.137 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | 2004 | Formación de una línea sintética de cuyes | Chauca Francia, Lilia ; Muscari Greco, Juan ; Vega Herrera, Llelka ; Higaonna Oshiro, Rosa |
2 | 2004 | Caracterización de la línea de cuyes andina | Muscari Greco, Juan ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Higaonna Oshiro, Rosa |
3 | Oct-2008 | Evaluación de diferentes niveles de vitamina C en cuyes raza Perú PPC durante su lactancia | Benito López, Diannett ; Vergara Rubin, Víctor ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Remigio Espinoza, Rosa María |
4 | Oct-2008 | Evaluación de dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en dietas de crecimiento, con exclusión de forraje, para cuyes raza Perú PPC (Cavia porcellus) | Inga Vizarraga, Rafael ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Vergara Rubin, Víctor ; Remigio Espinoza, Rosa María |
5 | Oct-2008 | La endogamia y su efecto en una población cerrada de cuyes | Muscari Greco, Juan ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Higaonna Oshiro, Rosa ; Astete M., F. |
6 | 2004 | Evaluación del cruzamiento del cuy de la raza Perú con merino | Higaonna Oshiro, Rosa ; Muscari Greco, Juan ; Chauca Francia, Lilia Janine |
7 | Oct-2008 | Evaluación de dos sistemas de alimentación en cuyes (Cavia porcellus) en crecimiento resultados de investigación participativa | Remigio Espinoza, Rosa Isabel ; Lavalle I., L. ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Remigio Espinoza, Rosa María |
8 | 2006 | Evaluación de dos niveles de energía y proteína en dietas de crecimiento y engorde en cuyes machos | Torres Romero, Aldo Eduardo ; Chauca Francia, Lilia ; Vergara Rubin, Víctor |
9 | 2004 | Efecto de la castración con alcohol yodado sobre el crecimiento y rendimiento de la canal en cuyes (Cavia porcellus) | Shiroma Tamashiro, Lucianna ; Chauca Francia, Lilia ; Muscari Greco, Juan |
10 | 2006 | Caracterización de la carcasa de seis genotipos de cuyes | Higaonna Oshiro, Rosa ; Muscari Greco, Juan ; Chauca Francia, Lilia ; Pinto, Giovanna |
11 | 2004 | Glutaraldehído en el tratamiento de la dermatofitosis en cuyes (Cavia porcellus) | Alvarez Begazo, Verónica ; Sala Lazarte, Carlos ; Chauca Francia, Lilia |
12 | 2006 | Evaluación de cuatro áreas de crianza por animal en el crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) mejorados | Valverde Caldas, Noelia ; Chauca Francia, Lilia ; Vergara Rubin, Víctor |
13 | 2006 | Comportamiento reproductivo de la linea materna de cuyes (Inti x Andina) y de su progenie cruzada Perú (Inti x Andina F1 F2) | Chauca Francia, Lilia Janine ; Muscari Greco, Juan ; Higaonna Oshiro, Rosa |
14 | 2006 | El intervalo entre partos en cuyes (Cavia porcellus) | Muscari Greco, Juan ; Chauca Francia, Lilia ; Higaonna Oshiro, Rosa |
15 | Oct-2008 | Caracterización productiva de cuyes reproductoras Perú PPC | Chauca Francia, Lilia Janine ; Muscari Greco, Juan ; Higaonna Oshiro, Rosa |
16 | 2006 | Evaluación de tres niveles de lisina y aminoácidos azufrados en dietas de crecimiento para cuyes (Cavia porcellus L.) mejorados | Remigio Espinoza, Rosa María ; Vergara Rubin, Víctor ; Chauca Francia, Lilia Janine |
17 | Oct-2008 | Evaluación de raciones para cuyes (Cavia porcellus) en lactación y cría raza Perú cruzados | Valverde Caldas, Noelia ; Chauca Francia, Lilia ; Vergara Rubin, Víctor ; Remigio Espinoza, Rosa María |
18 | Oct-2008 | Evaluación de raciones para cuyes (Cavia porcellus) reproductoras y lactantes raza Perú cruzados | Remigio Espinoza, Rosa María ; Chauca Francia, Lilia Janine ; Vergara Rubin, Víctor ; Valverde Caldas, Noelia |
19 | 2003 | Uso del ensilado biológico de pescado en la alimentación de cuyes mejorados | Mattos Cortegana, Jessika Victoria ; Chauca Francia, Lilia Janine ; San Martín Howard, Felipe Antonio ; Carcelén Cáceres, Fernando Demetrio ; Arbaiza Fernandez, Teresa Sebastiana |
Results 1-19 of 19 (Search time: 0.137 seconds).
- previous
- 1
- next
Discover
By type
- 2013 Publications
- 554 authors
- 220 Journals/Proceedings
- 133 Fundings
- 124 Agreements
- 44 Others Items
- 38 Organisations
- 22 Laboratory
- 7 Conference Materials