Search:
Results 1-45 of 45 (Search time: 0.489 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | Oct-2012 | Parición en alpacas | Huanca Mamani, Teodosio ; Naveros Flores, Mary Luz |
2 | Oct-2012 | Empadre en alpacas | Huanca Mamani, Teodosio ; Naveros Flores, Mary Luz |
3 | Nov-1996 | Manual del Alpaquero | Huanca Mamani, Teodosio |
4 | 2012 | Análisis genético poblacional de alpcas Huacaya (Vicugna pacos) de la región Puno utilizando SSR | Yalta Macedo, Claudia Esther ; Vivanco, H. ; Veli Rivera, Eudosio Amancio |
5 | 2012 | Intervalo generacional en alpacas Huacaya del altiplano peruano | Gallegos, R. F. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Huanca Mamani, Teodosio ; Gutiérrez, I. |
6 | 5-Dec-2019 | Modelación de curvas de crecimiento y estimación de parámetros genéticos de los parámetros de la curva de crecimiento en alpacas | Mamani Cato, Ruben Herberht ; Huanca Mamani, Teodosio ; Gallegos, R. F. ; Condori Rojas, N ; Carrasco, W.L. ; Álvarez García, Wuesley Yusmein ; Frank, E. N. ; Hick, M. V. H. |
7 | 18-May-2013 | PARÁMETROS GENÉTICOS DE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS HUACAYA (Vicugna pacos) DEL INIA – PERÚ – UTILIZANDO EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD RESTRINGIDA | Mamani Cato, Rubén Herberht ; Huanca Mamani, Teodosio ; Apaza Castillo, Norberto ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Sapana, R. ; Cárdenas, O. ; Cavalcanti, G. S. ; Condori Rojas, N. ; Gallegos, R. F. ; Gutiérrez, J. P. |
8 | 2012 | Estimación de parámetros genéticos para caracteres productivos de llamas Q’ara del INIA - Perú utilizando el método REML | Mamani Cato, Rubén Herberht ; Huanca Mamani, Teodosio ; Apaza Castillo, Norberto ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Sapana Valdivia, Rómulo ; Cárdenas, O. ; Gallegos, R. F. ; Guiterrez, J. |
9 | 2012 | Empadre controlado de alpacas Huacaya del CIP Quimsachata del INIA - Puno - Perú | Sapana Valdivia, Rómulo ; Huanca Mamani, Teodosio ; Cárdenas, O. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Apaza, N. |
10 | 2012 | Influencias de colectas sucesivas y color del semen sobre algunas características del semen en alpacas (Vicugna pacos) | Huanca Mamani, Teodosio ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Naveros Flores, Mary Luz ; Gonzáles Castillo, Mario Lino |
11 | 2012 | Variación individual y estacional de las características seminales en la alpaca (Vicugna pacos) | Huanca Mamani, Teodosio ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Naveros Flores, Mary Luz ; Gonzáles Castillo, Mario Lino |
12 | Nov-2012 | ÍNDICES REPRODUCTIVOS DE ALPACAS HUACAYA DEL INIA QUIMSACHATA 1997 – 2012 – PUNO - PERÚ | Huanca, T. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Naveros Flores, Mary Luz ; Apaza Castillo, Norberto |
13 | Nov-2012 | HERENCIA DE TIPO DE VELLON EN ALPACAS | Gallegos, R. F. ; Huanca, T. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Apaza Castillo, Nolberto |
14 | Nov-2019 | HEREDABILIDAD, REPETIBILIDAD Y RESPUESTA A LA SELECCIÓN PARA CARACTERES REPRODUCTIVOS Y DE FIBRA EN ALPACAS DE ECOTIPO HUACAYA DEL INIA-PERÚ | Mamani Cato, Ruben Herberht ; Huanca Mamani, Teodosio ; Condori Rojas, N. ; Gallegos, R. F. ; Frank, E. N. ; Hick, M. V. H. |
15 | 13-Aug-2021 | Efecto del uso de dos técnicas de selección espermática en la producción in vitro de embriones de alpaca | Contreras Huamani, Mijail ; Naveros Flores, Mary Luz ; Olaguivel Flores, César Augusto |
16 | 10-May-2011 | Inheritance of white, black and brown coat colours in alpaca (Vicuna pacos L.) | Valbonesi, Alessandro ; Apaza Castillo, Nolberto ; La Manna, Vincenzo ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Huanca Mamani, Teodosio ; Renieri, Carlo |
17 | 13-Dec-2018 | Parámetros foliculares de tres regiones corporales y su relación con características de la fibra de alpaca (Vicugna pacos) | Ramos De la Riva, Víctor Alberto ; Olivera Marocho, Luis Vicente ; Mamani Cato, Rubén Herberht |
18 | 2011 | Variación individual y estacional de las características seminales en la alpaca (Vicugna pacos) | Huanca Mamani, Teodosio ; Mamani Cato, Ruben Herberht ; Naveros Flores, Mary Luz ; Pacheco Curie, Joel Ivan ; Condori Rojas, Nicoll |
19 | 2012 | Efecto de la oxitocina sobre las características seminales y testosterona sérica en alpacas | Pacheco, J. I. ; Huanca Mamani, Teodosio ; Santiani Acosta, Alexei ; Evangelista, S. S. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Quispe, T. L. |
20 | Nov-2012 | EFECTO DE LA GnRH SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEMINALES Y TESTOSTERONA SÉRICA EN ALPACAS | Pacheco, J. I. ; Huanca Mamani, Teodosio ; Santiani Acosta, Alexei ; Evangelista, S. S: ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Quispe, T. L. |
21 | 14-Sep-2015 | Efecto de la aplicación intramuscular de plasma seminal sobre la supervivencia embrionaria en alpacas poscópula | Turín, Jesús ; Huanca López, Wilfredo ; Huanca Mamani, Teodosio ; Sapana Valdivia, Rómulo |
22 | 2006 | Efecto de tres dilutores en la conservación del semen de alpacas | Raymundo, Fernando ; Huanca López, Wilfredo ; Huanca Mamani, Teodosio ; Huerta, Sandra ; Cordero Ramírez, Aída del Carmen |
23 | 31-Dec-2015 | Efecto de cuatro diluciones de plasma seminal sobre la tasa de ovulación, tamaño de cuerpo lúteo y perfil de progesterona en alpacas | Reyna Watanabe, Iván Noly ; Huanca López, Wilfredo ; Ampuero Bustillo, Antonio Miguel ; Huanca Mamani, Teodosio |
24 | 2013 | Efecto de la GnRH sobre las características seminales y testosterona sérica en alpacas | Pacheco Curie, Joel Ivan ; Huanca Mamani, Teodosio ; Santiani Acosta, Alexei ; Evangelista Vargas, Shirley Sujey ; Mamani Cato, Ruben Herberht ; Quispe, T. L. |
25 | 28-Nov-2021 | Parámetros productivos en camélidos sudamericanos | Mamani Cato, Rubén Herberht ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Condori Rojas, Nicoll ; Huancani Pacori, Ferdynand Marcos ; Checalla Mamani, Vilk Modesto |
26 | 24-Aug-2021 | Número de progenie y exactitud de la valoración genética en características productivas de alpacas. Un estudio de simulación | Mamani Mamani, Gerardo Cornelio ; Gonzáles Castillo, Mario Lino |
27 | 22-Dec-2021 | Efecto de tres tratamientos sobre la filancia del semen y su relación con la calidad espermática en alpacas (Vicugna pacos) | Ramírez Rojas, Andrés Avelino ; Palomino Guerrera, Walter ; Contreras Huamani, Mijail ; Olaguivel Flores, César Augusto |
28 | 22-Dec-2017 | Effect of seminal plasma on hipoosmotic swelling test in fresh alpaca spermatozoa | Pacheco, J. I. ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Vélez, V. M. |
29 | 2014 | Efecto de la osmolaridad sobre la respuesta endosmótica en espermatozoides de epidídimo y eyaculados de Alpacas (Vicugna pacos) | Pacheco Curie, Joel Ivan ; Mamani Cato, Ruben Herberht ; Franco Febres, Francisco Enrique ; Zea Mendoza, Otto Angelo ; Pezo Carreón, Sergio Danilo ; Vélez Marroquín, Víctor Manuel |
30 | 21-Aug-2020 | EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE DOS AGENTES CAPACITANTES EN MEDIO DE FECUNDACION PARA LA PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES EN ALPACAS (Vicugna pacos) | Palomino Guerrera, Walter ; Contreras Huamani, Mijail ; Olaguivel, César |
31 | 26-Sep-2022 | Efecto de factores embriotróficos a diferentes tensiones de oxígeno en cultivo in vitro sobre el desarrollo embrionario de alpacas hasta la etapa de blastocisto | Huanca Mamani, Teodosio |
32 | 31-Dec-2007 | Determinación de leptina y sus valores séricos en alpacas hembras adultas con diferente condición corporal | Enciso H., Marco ; Pérez Clariger, Raquel ; Huamán U., Héctor ; Cárdenas Minaya, Oscar Efrain ; Huanca López, Wilfredo |
33 | 19-Feb-2016 | Analysis of genetic distance between Peruvian Alpaca (Vicugna Pacos) showing two distinct fleece phenotypes, Suri and Huacaya, by means of microsatellite markers | La Manna, Vincenzo ; La Terza, Antonietta ; Ghezzi, Silvia ; Saravanaperumal, Siva ; Apaza Castillo, Nolberto ; Huanca Mamani, Teodosio ; Bozzi, Riccardo ; Renieri, Carlo |
34 | 2012 | Evaluación del peso al nacimiento, destete, al año de edad y curva de crecimiento de alpacas y llamas cría nacidas por transferencia de embriones interespecies | Huanca Mamani, Teodosio ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Cárdenas, O. ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Sapana Valdivia, Rómulo |
35 | Dec-2020 | Genetic diversity and validation of a microsatellite panel for parentage testing for alpacas (Vicugna pacos) on three Peruvian farms | Morón, J. A. ; Veli Rivera, Eudosio A. ; Membrillo, A. ; Paredes, M. M. ; Gutiérrez Reynoso, Gustavo Augusto |
36 | 30-Jun-2011 | Relación entre el día de colección y la recuperación de embriones en alpacas superovuladas | Cervantes F., Miriam ; Huanca López, Wilfredo ; Gonzáles Castillo, Mario Lino ; Palomino C., Manuel ; Leyva V., Víctor |
37 | 30-Dec-2011 | Nivel sérico de estradiol a la monta y su efecto sobre la tasa de concepción en alpacas | Díaz C., Arturo ; Huamán U., Héctor ; Camacho S., José ; Ampuero B., Antonio ; Quispe M., Daniel |
38 | 15-Jul-2003 | Determinación de la seroprevalencia de toxoplasmosis en alpacas y llamas en la Estación Experimental INIA-Puno | Gómez O., Felices ; Chávez V., Amanda ; Casas A., Eva ; Serrano Martínez, Enrique ; Cárdenas Minaya, Oscar Efrain |
39 | 31-Dec-2007 | Efecto del estadio del desarrollo folicular al momento de la monta sobre la ovulación y supervivencia embrionaria en alpacas | Cervantes F., Miriam ; Huanca López, Wilfredo ; Huanca Mamani, Teodosio |
40 | 30-Jan-2012 | Inducción de la ovulación en llamas mediante la administración intramuscular del plasma seminal de llama, alpaca y toro | López F., Alicia ; Huanca López, Wilfredo ; Leyva V., Víctor ; Falcón P., Néstor ; Huanca Mamani, Teodosio ; Ratto F., Marcelo |
41 | 15-Jul-2009 | Efecto del sitio de deposición del plasma seminal sobre la tasa de ovulación y formación del cuerpo lúteo en alpacas | Panez L., Susan ; Huanca López, Wilfredo ; Huanca Mamani, Teodosio ; Ratto F., Marcelo ; Adams, Gregg |
42 | 1-Oct-2019 | Caracterización fenotípica de la fibra de alpaca en la región Apurímac | Ramos De la Riva, Víctor Alberto ; Mamani Cato, Ruben Herberht |
43 | 30-Jun-2016 | Frecuencia del color de fibra y defectos genéticos en alpacas (Vicugna pacos l.) En comunidades del distrito de Cabanilla – Lampa | Castillo Quispe, Yenmer ; Gallegos Acero, Roberto Floro ; Huanca Mamani, Teodosio ; Mamani Cato, Rubén Herberht |
44 | 30-Nov-2020 | Comparison of extenders with the addition of egg yolk for cooling alpaca sperm obtained from deferent ducts | Bertuzzi, Mariana Lucía ; Torres, Edita Yola ; Huanca Mamani, Teodosio ; Neild, Deborah Margarita ; Carretero, María Ignacia |
45 | 2021 | Evaluación de la proporción de sexo de alpacas (Vicugna pacos) del banco de germoplasma del INIA – PERÚ | Quispe Miranda, Edwin Vladimir ; Mamani Cato, Rubén Herberht ; Gallegos Acero, Roberto Floro |
Results 1-45 of 45 (Search time: 0.489 seconds).
- previous
- 1
- next
Discover
Subject
Date issued
- 9 2020 - 2022
- 30 2010 - 2019
- 5 2000 - 2009
- 1 1996 - 1999