Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/inia/433
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chauca Francia, Lilia Janine | - |
dc.contributor.author | Muscari Greco, Juan | - |
dc.contributor.author | Higaonna Oshiro, Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T00:20:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T20:05:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T00:20:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T20:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Chauca, L., Muscari, J. & Higaonna, R. (2013) Cruzamiento de cuyes Raza Inti con dos genotipos no mejorados - Resultados de validación. Trabajo presentado en la XXXVIII Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/inia/433 | - |
dc.identifier.uri | http://162.248.52.172:8080//jspui/handle/inia/433 | - |
dc.description | Trabajo presentado en la XXXVIII Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2013, realizado del 4 al 6 de diciembre, en Lima-Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | En el INIA se trabajó con cuyes de dos procedencias (P-1 y P-2) las mismas que tenían un comportamiento productivo similar, en ambos casos a las 8 semanas no alcanzaban 600 g de peso a pesar de estar alimentación con raciones de alta densidad nutricional. El total de la progenie evaluada fue de 363 cuyes nacidos. El Peso al nacimiento, destete, 4 y 8 semanas de edad fueron para P-1, 115.6±17.6, 210.5±56.7, 340.1±67.7, 578.3±92.0 y P-2, 118.8±23.1, 198.8±57.9, 295.0±78.7 y 599.8±78.1, respectivamente. El tamaño de camada promedio de toda la población fue 2.98±0.21 crías/parto. Los pesos finales alcanzados en los cuyes cruzados con Inti fueron para la P-1 (152) 774.9±78.0 y para la P-2 (124) 775.2±93.8, en el primer caso los cruzadas lograron 33.99% de mayor peso que la progenie sin cruzamiento y en la P-2 lograron el 29.25 % de mayor peso. El incremento de peso desde el destete a las 8 semanas de edad en las P-1 y P-2 fue 367.8±8.8 y 401.0±9.5 y las cruzadas tuvieron 510.7±12.2 y 512.1±12.2 g, respectivamente. Este incremento evaluado por la etapa de lactancia, cría y levante es en las P - 1 y 2 de 6.5, 8.06 g, y 9.15 g/animal día, respectivamente. La población cruzada tiene incrementos diarios superiores registrándose 9.9 g, 8.58 g y 12.18 g/animal/día en las tres etapas mencionadas. Los cuyes cruzados con la raza Inti permite llegan al mercado entre las 8 y 9 semanas de edad, en cambio las P-1 y P-2 podrán lograrlo entre las 10 y 11 semanas de edad. El ingreso por los cruzados a las 8 semanas de edad seria de S/. 15.50 y el de los sin mejora genética S/. 11.78. Con un primer cruzamiento el productor podría lograr un mayor ingreso de S/. 3.72 /animal al momento del beneficio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Cruzamiento | es_PE |
dc.subject | Genotipos | es_PE |
dc.title | Cruzamiento de cuyes Raza Inti con dos genotipos no mejorados - Resultados de validación | es_PE |
dc.type | conference object | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference object | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3081-418X | - |
Appears in Collections: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chauca-Cruzamiento_de_cuyes_raza_inti.pdf | 106,39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.