Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/inia/411
Title: | Evaluación de raciones para cuyes (Cavia porcellus) en lactación y cría raza Perú cruzados | Authors: | Valverde Caldas, Noelia Chauca Francia, Lilia Vergara Rubin, Víctor Remigio Espinoza, Rosa María |
Keywords: | Cuyes;Raciones | Issue Date: | Oct-2008 | Publisher: | Instituto Nacional de Innovación Agraria | Source: | Valverde, N., Chauca, L., Vergara, V, & Remigio, R. (Octubre, 2008) Evaluación de raciones para cuyes (Cavia porcellus) en lactación y cría raza Perú cruzados. Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. | Abstract: | El presente trabajo ha sido realizado en el Proyecto Cuyes del INIA. Se utilizó 343 cuyes de raza Perú cruzada manejada en 0.408 m2. Se evaluó dos raciones, de inicio y crecimiento, suministradas con o sin forraje y distribuidas en 4 tratamientos . El concentrado fue suministrado ad libitum y el forraje fue dado de acuerdo al 10% del peso de la madre el que fue compartido con sus crías. |
Description: | Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2008, realizado del 15 al 21 de octubre, en Lima-Perú |
URI: | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/inia/411 http://162.248.52.172:8080//jspui/handle/inia/411 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
Appears in Collections: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-Evaluación de raciones para cuyes.pdf | 258,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License