Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/inia/181
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivera Soto, Julio A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T21:26:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T06:43:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T21:26:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-28T06:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/181 | - |
dc.description | 19 p. | es_PE |
dc.description.abstract | Esta publicación describe el protocolo para la micropropagación del papayo (Carica papaya L.) desarrollado a partir de los trabajos de investigación realizadas en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto Nacional de Innovación Agraria en la Estación Experimental Agraria Donoso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | - |
dc.relation.ispartofseries | Folleto;n. 12 - 2009 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Papayo | es_PE |
dc.subject | Micropropagación | es_PE |
dc.title | Micropropagación del papayo (Carica papaya L.) libre de virus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3470-1601 | - |
Appears in Collections: | Folletos técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Micropropagacion_papayo_2009.pdf | Folleto | 614,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
3
checked on Oct 18, 2021
Download(s)
47
checked on Oct 18, 2021
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a
Creative Commons License