Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/20.500.12955/2318
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordero, A. | - |
dc.contributor.author | Sedano, E. | - |
dc.contributor.author | Neira, R. | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Minaya, Oscar Efraín | - |
dc.contributor.author | Huanca, W. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T14:38:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:55:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T14:38:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T20:55:42Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Cordero, A.; Sedano, E.; Neira, R.; Cárdenas, Oscar; & Huanca, W. (2007). Determinación de receptores para estrógenos en tejido uterino de alpaca (Lama pacos). En Proceedings XX Reunión ALPA. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 15(5), 350 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2075-8539 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2318 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la presencia de receptores para estrógeno en tejido uterino de alpacas, mediante inmuno histoquímica. 21 alpacas hembras adultas con un rango de edad entre 6 – 8 años fueron incluidas en el estudio. Los animales fueron evaluados por ecografía para determinar presencia de un folículo dominante > 7 mm y ser incluidas al azar a uno de los tratamientos siguientes: T1 (n = 9): Monta fértil + aplicación de 200 ug GnRH; T2 (N = 9): Aplicación de 200 ug de GnRH. Los otros 3 animales fueron considerados como el control Día 0. Los animales fueron sometidos a una laparotomía exploratoria para extirpación del útero los días 7, 9 y 10 (Día 0 = Monta) en un número de 3 animales por día. Se tomaron muestras de tejido uterino de tres zonas representativas, anterior, media y posterior. Las muestras fueron fijadas en una solución de formol buffer a 10 %, identificadas y almacenadas hasta su análisis. La determinación de receptores se realizó mediante inmunohistoquimica. Los resultados globales de receptores para estrógenos en el cuerno derecho e Izquierdo sugieren diferencias en los días 7 y 9; sin embargo, en los animales del T2 también se ha registrado presencia de receptores para estrógenos, aunque en un menor grado que en los animales del T1. | es_PE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Producción Animal | es_PE |
dc.relation.ispartof | Archivos Latinoamericanos de Producción Animal | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings XX Reunion ALPA Cusco, Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alpacas | es_PE |
dc.subject | Útero | es_PE |
dc.subject | Receptor | es_PE |
dc.subject | Estrógeno | es_PE |
dc.title | Determinación de receptores para estrógenos en tejido uterino de alpaca (Lama pacos) | es_PE |
dc.type | Conference Proceeding | - |
dc.relation.conference | XX Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | - |
dc.publisher.country | CA | - |
dc.subject.agrovoc | Alpacas | en |
dc.subject.agrovoc | Alpaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Útero | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Uterus | en |
dc.subject.agrovoc | Estrógenos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Oestrogens | en |
item.openairetype | Conference Proceeding | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2138-9863 | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | - |
Appears in Collections: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cordero_et-al_2007_estrogeno_alpaca.pdf | 474,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License