Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/20.500.12955/1813
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espichán, Fabio | - |
dc.contributor.author | Rojas, Rosario | - |
dc.contributor.author | Quispe Jacobo, Fredy Enrique | - |
dc.contributor.author | Cabanac, Guillaume | - |
dc.contributor.author | Marti, Guillaume | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T21:51:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T20:09:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T21:51:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T20:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-30 | - |
dc.identifier.citation | Espichán, F., Rojas, R., Quispe, F., Cabanac, G., & Marti, G. (2022). Metabolomic characterization of 5 native Peruvian chili peppers (Capsicum spp.) as a tool for species discrimination. Food Chemistry, 386, 132704. 10.1016/j.foodchem.2022.132704 | en |
dc.identifier.issn | 0308-8146 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1813 | - |
dc.description | 12 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Many species of chili peppers have overlapping morphological characters and delimitation by visual descriptors in many cases fails to differentiate one species from another. In Peru, there are 413 accessions of native chili pepper and 296 accessions of rocotos conserved in the Germplasm Collections of the National Institute of Agrarian Innovation (INIA), of which five accessions (three species from three locations) were selected for the present metabolomic study. The Discrimination of the three species of native chili peppers and identification of biomarkers was performed using untargeted metabolomic approach based on profiling by UHPLC-HRMS and multivariate data analysis. The samples of fresh chili peppers (whole fruit) from Chincha area were used to construct an OPLS-DA model. To validate the biomarkers (identified 15 biomarkers, mainly flavonoids), an external validation set of the OPLS-DA model was constructed using Chiclayo and Huaral collection datasets. Consequently, the OPLS-DA based on Chincha samples model has a high predictive capacity demonstrating that the biomarkers have a high probability of continuity in any culture space, being successful in discriminating the species by untargeted metabolomics. | en |
dc.description.abstract | Muchas especies de ají tienen caracteres morfológicos que se superponen y la delimitación por descriptores visuales en muchos casos no logra diferenciar una especie de otra. En el Perú existen 413 accesiones de ají nativo y 296 accesiones de rocotos conservadas en las Colecciones de Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), de las cuales se seleccionaron cinco accesiones (tres especies de tres localidades) para el presente estudio metabolómico. La discriminación de las tres especies de chiles nativos y la identificación de biomarcadores se realizó mediante un enfoque metabolómico no dirigido basado en el perfilado por UHPLC-HRMS y el análisis multivariante de datos. Las muestras de ají fresco (fruto entero) de la zona de Chincha se utilizaron para construir un modelo OPLS-DA. Para validar los biomarcadores (se identificaron 15 biomarcadores, principalmente flavonoides), se construyó un conjunto de validación externa del modelo OPLS-DA utilizando conjuntos de datos de recolección de Chiclayo y Huaral. En consecuencia, el modelo OPLS-DA basado en muestras de Chincha tiene una alta capacidad predictiva demostrando que los biomarcadores tienen una alta probabilidad de continuidad en cualquier espacio de cultivo, siendo exitoso en la discriminación de las especies por metabolómica no dirigida. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Abstract. 1. Introduction. 2. Material and methods. 3. Results. 4. Discussion. 5. Conclusions | en |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.relation.ispartof | Food Chemistry | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Metabolomic | en |
dc.subject | Capsicum | en |
dc.subject | OPLS-DA | en |
dc.subject | SUS-plot | en |
dc.subject | Biomarkers | en |
dc.subject | Peruvian native chili peppers | en |
dc.title | Metabolomic characterization of 5 native Peruvian chili peppers (Capsicum spp.) as a tool for species discrimination | en |
dc.title.alternative | Caracterización metabolómica de 5 chiles nativos peruanos (Capsicum spp.) como herramienta para la discriminación de especies | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132704 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | - |
dc.publisher.country | CH | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5446-2468 | - |
Appears in Collections: | Artículos científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espichán-et-al_2022_Chili_Peppers_Peru.pdf | Artículo | 4,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License