Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/20.500.12955/1288
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T03:59:55Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T17:24:00Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T03:59:55Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T17:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.citation | CTRIA Región Cusco 2019. Acta CTRIA. Acta Agenda Regional – Cusco. Instituto Nacional de Innovación Agraria. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1288 | |
dc.identifier.uri | http://pgc-snia.inia.gob.pe:8080/jspui/handle/20.500.12955/1288 | - |
dc.description | 4 Páginas y 9 Páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Innovación Agraria convocó a los representantes del Estado en el ámbito de la Región Cusco a una reunión del trabajo denominada: “Taller Regional para la Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria”. Con la finalidad de promover la Innovación Agraria Regional de manera articulada entre los actores y dinamizar la coordinación y el funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación Agraria en el ámbito de la Región Cusco, se acordó instalar la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de la Región Cusco (integrada por instituciones públicas y privadas vinculadas a la materia). Luego de la exposición de los “Alcances del Decreto Legislativo N° 1060, Rol del INIA como Ente Rector del SNIA”, se procedió a la elección democrática de los integrantes de la comisión, quedando conformado por 16 participantes tanto del sector público y privado. Asimismo, se estableció la Agenda Regional de Innovación Agraria de la región Cusco. Con la finalidad de dinamizar la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación Agraria, se acordó construir la Agenda Regional de Innovación Agraria de la Región Cusco con los siguientes productos, como son: Café, papa, cacao, quinua, palta, maíz amiláceo, maíz choclo, vacunos, cuyes, habas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | CTRIA | es_PE |
dc.subject | Acta CTRIA | es_PE |
dc.subject | Agenda Regional | es_PE |
dc.subject | Región Cusco | es_PE |
dc.title | Comité Técnico Regional de Innovación Agraria (CTRIA), Región Cusco 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | Acta de conformación de la CTRIA, Agenda Regional – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | Otras ciencias agrícolas | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/other | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Gestión del SNIA en las Regiones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTRIA Cusco - Acta CTRIA.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CTRIA Cusco - Acta Agenda Regional.pdf | 10,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a
Creative Commons License