Please use this identifier to cite or link to this item:
https://pgc-snia.inia.gob.pe:8443/jspui/handle/20.500.12955/1221
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valencia Reyes, Zanhy Leonor | - |
dc.contributor.author | Cámara Martos, Fernando | - |
dc.contributor.author | Ccapa Ramírez, Karina Beatriz | - |
dc.contributor.author | Catacora Ccama, Policarpo | - |
dc.contributor.author | Quispe Jacobo, Fredy Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T15:17:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T19:14:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T15:17:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T19:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | Valencia, Z., Cámara, F., Ccapa, K., Catacora, P., & Quispe. F. (2017). Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de semillas de quinua peruana (Chenopodium quinoa W.). Revista de la Sociedad Química del Perú, 83(1), 16-28. https://doi.org/10.37761/rsqp.v83i1.100 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2309-8740 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/1221 | - |
dc.description | 14 Páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Se investigaron azúcares reductores, compuestos bioactivos y actividad antioxidante de 24 accesiones de quinua de la colección nacional del INIA Perú. Las semillas mostraron fenólicos totales entre 0,783 a 3,437 mg GAE/g, flavonoides totales entre 0,199 y 1,029 mg CE/g muestra, betacianinas y betaxantinas en cantidades no significativas, y azúcares reductores entre 30,973 y 88,278 equivalentes mg de glucosa/g muestra. La actividad antioxidante según DPPH y ABTS mostraron diferencias significativas entre las diferentes semillas de quinua estudiadas. | es_PE |
dc.description.abstract | We investigated reducing sugars, bioactive compounds and antioxidant activity of 24 accessions of quinoa of the national collection of INIA Peru. The seeds showed total phenolic between 0,783 to 3,437 mg GAE/g, total flavonoids between 0,199 and 1,029 mg CE/g sample, betacyanins and betaxanthins in amounts not significant and reducing sugars between 30,973 and 88,278 mg of glucose equivalent/g sample. The antioxidant activity by DPPH and ABTS showed significant differences between different quinoa seeds studied. | en |
dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Parte experimental. Resultados y discusión. Conclusiones. Agradecimiento. Referencias bibliográficas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Química del Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista de la Sociedad Química del Perú | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Betalaínas | es_PE |
dc.subject | Flavonoides | es_PE |
dc.title | Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de semillas de quinua peruana (Chenopodium quinoa W.) | es_PE |
dc.title.alternative | Bioactive compounds and antioxidant activity from peruvian quinoa seeds (Chenopodium quinoa W.) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | 10.37761/rsqp.v83i1.100 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0675-1158 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5446-2468 | - |
Appears in Collections: | Artículos científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valencia-et-al_2017_Quinua_Compuestos.pdf | Artículo | 853,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License